会社概要
会社名 | 株式会社アールズ環境ソリューションズ |
代表取締役 | 田邉 美雪 |
創業 | 平成17年6月1日(厚木測量設計㈱の環境部門) |
設立 | 平成20年5月30日(厚木測量設計㈱の環境部門を分社) |
本社所在地 | 〒243-0016 神奈川県厚木市田村町10番8号 |
本社連絡先 | TEL:046-225-3413 FAX:046-223-0007 |
東京支店所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目4番1号 森山ビル3階 |
東京支店連絡先 | TEL:03-6550-9441 FAX:03-6550-9443 |
res@r-kankyo.jp | |
従業員数 | 10名 |
資本金 | 2,000万円 |
許可 | 土壌汚染環境省指定調査機関:環2009-3-2001 建設業許可:神奈川県知事許可(特-6)第076236号 測量業登録:第(4)-32217号 |
業種 | 土壌・地下水汚染調査/土壌・地下水汚染対策工事 アスベスト調査・処理 土木工事業 地質調査業務 測量業 |
取引銀行 | りそな銀行、きらぼし銀行 |
有資格者 | 土壌汚染調査技術管理者 4名 土壌環境保全士 4名 土壌環境リスク管理者 5名 1級土木施工管理技士 2名 測量士 2名 一般建築物石綿含有建材調査者 3名 石綿作業主任者 4名 |
取引企業
官庁 | 国土交通省、財務省、防衛省、東京都、神奈川県、厚木市、相模原市、港区、関東農政局 |
独立行政法人 | 港湾空港技術研究所 |
一般財団法人 | 千葉県まちづくり公社 |
高速道路会社 | 中日本高速道路株式会社 |
民間企業 | 株式会社淺沼組、株式会社エス・ケイ・ディ、株式会社エンバイロ・ソリューション、株式会社鹿熊組、株式会社環境管理センター、株式会社グローバル・エルシード、株式会社THEグローバル社、古久根建設株式会社、住友不動産販売株式会社、株式会社サンフロイント、株式会社シティランド・クロサワ、ジャパンホームシールド株式会社、新日本建設株式会社、株式会社太陽油化、大和ハウス工業株式会社、株式会社ティラド、東亜道路工業株式会社、トーエイ環境株式会社、南海辰村建設株式会社、株式会社日新環境調査センター、マックスリアルエステート株式会社、株式会社丸昭建材、株式会社吉岡丸昭開発工事、三好環境株式会社、株式会社三好商会、ヴェオリア・ジェネッツ株式会社、株式会社フィールド・パートナーズ他多数 |
提携企業
提携企業 | 厚木測量設計株式会社 |
併設:田邉和彦土地家屋調査士事務所 |
業務実績
年 | 地歴調査件数 | 概況調査件数 | 詳細調査件数 | 対策工事件数 | ||||
法・条例 | 自主 | 法・条例 | 自主 | 法・条例 | 自主 | 法・条例 | 自主 | |
2011年 | 0 | 1 | 7 | 27 | 1 | 10 | 4 | 6 |
2012年 | 0 | 3 | 19 | 21 | 3 | 8 | 1 | 5 |
2013年 | 1 | 2 | 24 | 16 | 0 | 9 | 5 | 7 |
2014年 | 0 | 1 | 22 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 |
2015年 | 0 | 0 | 18 | 15 | 4 | 8 | 3 | 5 |
2016年 | 0 | 1 | 18 | 20 | 3 | 9 | 2 | 5 |
2017年 | 2 | 0 | 18 | 20 | 2 | 2 | 11 | 7 |
2018年 | 2 | 0 | 14 | 12 | 5 | 4 | 7 | 6 |
2019年 | 1 | 0 | 15 | 16 | 9 | 3 | 4 | 2 |
2020年 | 5 | 5 | 17 | 12 | 5 | 4 | 6 | 4 |
2021年 | 4 | 5 | 20 | 10 | 3 | 4 | 6 | 3 |
2022年 | 4 | 11 | 21 | 27 | 4 | 24 | 5 | 11 |
2023年 | 2 | 13 | 11 | 29 | 1 | 16 | 13 | 5 |